栋梁移動式雙驅龍門铣床
零售价
0.0
元
市場价
0.0
元
浏覽量:
1000
產品编號
所屬分類
栋梁移動式雙驅龍門铣床
数量
-
+
库存:
0
產品描述
| 栋梁移動式雙驅龍門铣床 適(shi)用於機车配件.模(mo)具.模架.汽车零配(pei)件.零部件等通用配件 產(chan)品的粗加工及精密(mi)加工 | |||||
| 機型 | 單位 | 1613 | 2516 | 3020 | 4020 |
| 三轴行程尺寸X*Y*Z | ㎜ | 1600*1300*750 | 2500*1600*750 | 3200*2000*1000 | 4000*2000*1000 |
| 工作臺面尺寸 | ㎜ | 1600*1300 | 2500*1600 | 3200*2000 | 4000*2000 |
| T型槽尺寸(cun)(槽数-宽度×間距(ju)) | ㎜ | 7-18-180 | 7-20-210 | 9-20-220 | |
| 主轴端(duan)面至工作(zuo)臺面距离 | ㎜ | 180-930 | 200-1200 | ||
| 工作臺最大负重 | KG | 8 | 10 | 15 | 20 |
| 切削進給速度 | mm/min | 1-4500 | 1-3000 | ||
| 定位精度 | ㎜ | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 |
| 重复精度 | ㎜ | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
| 主轴(zhou)錐孔(型(xing)號/安(an)裝尺寸) | ㎜ | BT40/BT50/HSK-A63 | |||
| 主轴轉速(選擇) | rpm | 6000-20000 | |||
| 主轴馬達功率(连續/30min) | KW | 18.5-26 | |||
| X,Y,Z轴滚珠丝杆規格 | ㎜ | 50/50*2/40 | 63/80*2/50 | ||
| X,Y.Z轴線轨規格 | ㎜ | 55*2/45*4/45*2-35*2 | 55*2/55*4/45*2-55*2 | 65*2/55*4/55*4 | |
| X.Y.Z電機聯接方式 | 聯轴器直聯 | ||||
| X.Y.Z轴向電機參数扭矩NM | Nm | 18、18*2、28 | 35、35*2、35 | 35、42*2、35 | |
| 系統選配 | KG | FANUC/三菱/新代/西門子 | |||
| 氣壓需求 | KG | 0.6-0.8 | |||
| 電力需求 | KVA | 25 | 40 | ||
| 機械尺寸(长*宽*高) | ㎜ | 4000*3500 | 5000*3500 | 6000*4000 | 7000*4000 |
| 機床重約 | T | 12 | 18 | 25 | 30 |
標準配置:手轮(lun)加工引导、故(gu)障自檢報警、自動關機、自動润滑、電器箱恒温空調、切削吹(chui)氣、切削液冷(leng)卻、冲水(shui)式后(hou)排銷、全(quan)罩式防護、导轨防護
配件選配:数(shu)控(kong)操作系統、主轴(zhou)形式及轉速、螺旋.鏈式排銷(xiao)機、清洁水枪、刀库(ku)、光(guang)栅尺、主轴油冷機(ji)' 90度(du)直(zhi)角铳头、中心 岀水裝置、主(zhu)轴BF齒(chi)轮箱(xiang)' 第四轴(zhou).五轴(zhou)旋轉工(gong)作臺
★以上基礎配置根據客戶需求以及市場(chang)變化,我公(gong)司保有随時更改技(ji)術參数的權利,恕不另行通(tong)知,最終以合同技術协議配置為準,銀金樣式(shi)不断改進機床外形(xing)尺寸為大約尺寸
上一個
无
下一個
无
聆(ling)聽每一位客戶的心聲(sheng)
LISTEN TO THE VOICE OF EVERY CUSTOMER
客戶留言
描述:
名称:濟南成華数(shu)控(kong)設備有限公司
納税人识別號: 91370181306853962U
地址:山东省濟(ji)南市章丘區官莊街道吴家工業園(yuan)
開戶行:中國農業銀行股份有限(xian)公司章丘(qiu)城东分理處
賬號: 15136301040001678
行號: 103451013618
OFFICIAL ACCOUNTS
公衆號
欢迎關注我們的官方(fang)公衆號(hao)
掃碼詢价
掃碼获取导航位置
13906445818