兩線轨立式加工中心
立式加工中心能完成铣、镗削、鑽削(xue)、攻螺(luo)纹和(he)用切削螺纹等工序。立式加工中心最少是三轴二聯動,一般可(ke)實現三轴三聯(lian)動。有的可進行五轴、六轴控製。立式加工中心立柱高度是(shi)有限的,對箱(xiang)體類工件(jian)加工範围要减少,这是立式(shi)加工中心的缺點。但立式(shi)加工(gong)中心工件裝夹、定位方(fang)便;刃具運動轨迹易觀察,調試(shi)程序(xu)檢查測量方便,可(ke)及時(shi)发現問題,進行停機處理或修改;冷卻条(tiao)件易建立,切削液能直接到達(da)刀具和加工(gong)表面;三轴坐標(biao)系與笛(di)卡儿坐標系吻合,感覺直觀與圖(tu)樣視角(jiao)一致,切屑易排(pai)除和掉(diao)落,避免劃伤加工過的表面。與相應(ying)的卧式(shi)加工中心相比,結構簡單,占地面积较小,价格较低。
依據导轨分類
依據立式加工中心各轴导轨的(de)形式可分硬轨系列 ,線轨(gui)系列及兩線轨一硬轨的复合系列。硬轨適合重(zhong)切削(xue),線轨運動更灵敏(min)精密度(du)更高,兩線轨兼並硬轨和線轨的優勢(shi)但价格偏高。
依據轉速分類
立式(shi)加工中心主轴(zhou)轉速6000-15000rpm為低速型(xing),18000rpm以上為高(gao)速型。
| 兩線(xian)轨立式加工中心 適用於機车(che)配件.模具.模(mo)架.汽车(che)零配件.零部(bu)件等通用配(pei)件 產品的粗加工及(ji)精(jing)密加工 | |||||||||
| 機型 | 單位 | VMC-L850 | VMC-L1060 | VMC-L1166 | VMC-L1167 | VMC-L1270 | VMC-L1380 | VMC-L1580 | VMC-L1890 |
| 三轴行程尺寸X*Y*Z | ㎜ | 800*500*500 | 1000*600*600 | 1100*600*600 | 1100*600*700 | 1200*700*600 | 1300*800*700 | 1500*800*700 | 1800*900*600 |
| 工作臺面尺寸 | ㎜ | 1000*500 | 1300*600 | 1200*600 | 1360*700 | 1400*800 | 1700*800 | 2000*900 | |
| T型槽尺寸(槽数-宽(kuan)度×間距) | ㎜ | 5-18*90 | 5-18*100 | 5-18*120 | 5-18*122 | 5-22×140 | 5-22×165 | ||
| 主轴端面至工作臺面距离 | ㎜ | 110-610 | 70-670 | 175-775 | 95-795 | 87-687 | 80-780 | 130-830 | 160-760 |
| 工作臺最大负重 | KG | 450 | 800 | 1000 | 1500 | 1600 | |||
| 三轴快移速度 | m/min | 24、24、18 | 16、16、12 | 12、12、12 | |||||
| 切削進給速度 | mm/min | 1-12000 | 1-10000 | 1-8000 | |||||
| 定位精度 | ㎜ | ±0.004/300 | |||||||
| 重复精度 | ㎜ | 0.005 | |||||||
| 主轴錐孔(型號/安裝尺寸) | ㎜ | BT40/ Ø150 | BT50/ Ø155 | BT50/ Ø190 | |||||
| 主轴轉速(選擇) | rpm | 8000-10000 | 6000-8000 | 6000 | |||||
| 主轴馬達功率(连續/30min) | KW | 7.5-11 | 11-15 | 15-18.5 | 18.5-22 | ||||
| X,Y,Z轴滚珠丝杆規格 | ㎜ | 4012/4012/4010 | 5010/5010/5010 | 6310/6310/5010 | 5512 | ||||
| X,Y,Z轴線轨規格 | ㎜ | 35滚柱/45滚柱/滑動导轨 | 45滚柱/45滚柱/滑動导轨 | 55滚柱(zhu)/45滚柱(zhu)(四轨)/滑(hua)動导轨(gui) | 45滚柱(zhu)X2,6滑(hua)块 45滚柱(zhu)X4,8滑(hua)块/滑(hua)動导轨(gui) | 55滚柱(zhu)(三(san)滑块)/45滚柱(zhu)(四轨)/滑(hua)動导轨(gui) | |||
| X.Y.Z電機聯接方式 | 聯轴器直聯 | ||||||||
| X Y Z轴向電機參数扭矩(Nm) | Nm | 10、12、12 | 14、16、16 | 16、20、20 | 24、26、26 | 26、30、30 | |||
| 刀具仓储数量(選擇) | T | 16-24 | |||||||
| 最大持刀重量 | KG | 8-15 | |||||||
| 氣壓需求 | KG | 0.6-0.8 | |||||||
| 電力需求約 | KVA | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | |||
| 機(ji)床占(zhan)地面积約(长×宽*高) | ㎜ | 2.6*2.4*2.6-2.9 | 3.2*2.4*2.9-3.1 | 3.6*2.8*2.9-3.3 | 3.8*3.2*3.1-3.3 | 4.4*3.6*3.2-3.5 | 4.8*3.8*3.2-3.5 | ||
| 機床重約 | T | 5 | 7.5 | 7.6 | 5.8 | 9 | 9.5 | 11 | 13 |
配件選配:数控操作系(xi)統(可選FANUC,三菱、新(xin)代)、主轴形式及(ji)轉速、螺旋.鏈(lian)式排銷機、清(qing)洁水枪、刀库、光栅尺(chi)、主轴 油冷機、90度直角鐵头、中(zhong)心(xin)岀水裝置、主轴BF齒轮箱、第四(si)轴(zhou).五轴旋轉工作臺
★以上基礎配置根據客戶(hu)需(xu)求以及市場變化,我公司(si)保有随時更改技術參数的權(quan)利,恕不另行通(tong)知,最終以合同技(ji)術协議配置為準,飯金樣式不断改進機床外(wai)形尺寸為大約尺寸
聆(ling)聽每一位客戶的心聲(sheng)
LISTEN TO THE VOICE OF EVERY CUSTOMER
名称:濟南成華数(shu)控設備有限公司
納税人识別號: 91370181306853962U
地址:山东省濟南市章丘區官莊街(jie)道吴家工業(ye)園
開戶行:中國農業銀行股份有限(xian)公司章丘(qiu)城东分理處
賬號: 15136301040001678
行號: 103451013618
OFFICIAL ACCOUNTS
公衆號
欢迎(ying)關注我(wo)們的官方公衆號
掃碼詢价
掃碼获取导航位置
13906445818